محولات التوزيع
وحدات جافة بالراتنج المصبوب وأخرى معزولة بالزيت، من قدرة 30 إلى 2500 ك.ف.أ.
نطاق المنتجات
| السلسلة | النوع | الجهد | القدرة | الاستخدام النموذجي |
|---|---|---|---|---|
| SCB18 | جاف بالراتنج المصبوب، كفاءة المستوى الأول (GB 20052-2024) | 10 / 35 kV | 30-2500 kVA | التركيبات الداخلية، المباني التجارية، مراكز البيانات، رفع جهد الطاقة الشمسية |
| SCB | جاف قياسي | 10 / 35 kV | 30-2500 kVA | الاستخدام الصناعي العام |
| S13 | معزول بالزيت، تقليدي منخفض الفقد | 10 / 35 kV | 30-2500 kVA | التوزيع الخارجي، شبكات المرافق |
| S20 | معزول بالزيت، كفاءة المستوى الأول | 10 / 35 kV | 30-2500 kVA | مشاريع البناء الجديدة المستوفية للحد الأدنى GB 20052 |
| S22 | معزول بالزيت، كفاءة عالية | 10 / 35 kV | 30-2500 kVA | مصانع صناعية طويلة المدى، تشغيل مستمر عالي الموثوقية |
لماذا SCB18 / S20 / S22
تلبي هذه الوحدات متطلبات كفاءة الطاقة من المستوى الأول وفق المعيار GB 20052-2024. مقارنةً بالوحدات الأقدم SCB14 / S11، تنخفض الفقد عديم الحمل وفقد الحمل بنسبة 10-20%، مما يحقق وفوراً ملموساً في استهلاك الكهرباء على مدار عمر خدمة يبلغ 20 عاماً.
اختبارات مصنعية
يخضع كل محول لاختبارات روتينية: نسبة التحويل، والقطبية، والفقد والتيار عديمي الحمل، وفقد الحمل وجهد الممانعة، وجهد التحمل، ومقاومة العزل. تقارير الاختبار النوعي متاحة عند الطلب.