Распределительные трансформаторы
Сухие с литой изоляцией и масляные агрегаты, от 30 до 2500 кВА.
Номенклатура
| Серия | Тип | Напряжение | Мощность | Типовое применение |
|---|---|---|---|---|
| SCB18 | Сухой с литой изоляцией, класс энергоэффективности 1 (GB 20052-2024) | 10 / 35 kV | 30-2500 кВА | Внутренняя установка, коммерческие здания, ЦОДы, повышающие точки СЭС |
| SCB | Стандартный сухой трансформатор | 10 / 35 kV | 30-2500 кВА | Общепромышленное применение |
| S13 | Масляный, классический пониженный уровень потерь | 10 / 35 kV | 30-2500 кВА | Уличное распределение, сетевые сети |
| S20 | Масляный, класс энергоэффективности 1 | 10 / 35 kV | 30-2500 кВА | Новое строительство с минимальными требованиями GB 20052 |
| S22 | Масляный, премиальный класс энергоэффективности | 10 / 35 kV | 30-2500 кВА | Промышленные предприятия с длительным циклом, высокая готовность |
Почему SCB18 / S20 / S22
Эти агрегаты соответствуют требованиям класса энергоэффективности 1 по GB 20052-2024. По сравнению с более старыми моделями SCB14 / S11, холостые и нагрузочные потери снижены на 10–20 %, что даёт измеримую экономию электроэнергии за 20-летний срок службы.
Заводские испытания
Каждый трансформатор проходит приёмо-сдаточные испытания: коэффициент трансформации, полярность, потери и ток холостого хода, потери короткого замыкания и напряжение короткого замыкания, выдерживающее напряжение, сопротивление изоляции. Протоколы типовых испытаний предоставляются по запросу.